Single‑seal vacuum packaging has become commonplace in everyday life. Walk into any market, and you will spot vacuum‑packed goods including fish, meat, chicken, shrimp and tomatoes. Beyond food items, vacuum packaging is also used for metal components. A growing number of people are discovering just how valuable vacuum packaging can be.
Serie de máquinas de envasado al vacío de mesa DZ-260PD construidas con acero inoxidable de alta calidad. Es un embalaje rápido y sencillo de productos más pequeños, es fácil de operar, limpiar y mantener.

The featured model features an irregular vacuum chamber, suitable for packaging objects of different shapes and sizes. For specific information, please click on the product details page.
DZ-260/O Table Top Vacuum Packaging Machines Series constructed of a high-quality stainless steel. It’s quick and easy packaging of smaller products, it’s easy to operate, clean and maintain.

Single‑seal vacuum packaging has become commonplace in everyday applications. Walk through any market, and you will find vacuum‑packed fish, meat, chicken, shrimp, tomatoes and many other goods. Apart from food items, metal parts are also frequently vacuum‑packed. Increasing businesses are aware of the great benefits brought by vacuum packaging.
DZ-300PJ TABLETOP Vacuum Packaging Machines Series constructed of high-quality stainless steel. It’s easy to operate, clean, and maintain. The gas flushing function is an option.

Single‑seal vacuum packaging has become commonplace in everyday applications. Walk through any market, and you will find vacuum‑packed fish, meat, chicken, shrimp, tomatoes and many other goods. Apart from food items, metal parts are also frequently vacuum‑packed. Increasing businesses are aware of the great benefits brought by vacuum packaging.
DZ-350M Table Top Vacuum Packaging Machines Series constructed of high-quality stainless steel. It’s quick and easy packaging of smaller products, it’s easy to operate, clean, and maintains.

The featured model features an irregular vacuum chamber, suitable for packaging objects of different shapes and sizes. For specific information, please click on the product details page.
DZ-390T Floor Type Vacuum Packaging Machines Series constructed of high-quality stainless steel. It’s easy to operate, clean and maintains. A gas flushing function is an option.

The featured model features an irregular vacuum chamber, suitable for packaging objects of different shapes and sizes. For specific information, please click on the product details page.
DZ-400G Table Top Vacuum Packaging Machines Series constructed of high-quality stainless steel. It’s quick and easy packaging of smaller products, it’s easy to operate, clean, and maintain.

The featured model features an irregular vacuum chamber, suitable for packaging objects of different shapes and sizes. For specific information, please click on the product details page.
DZ-435PJ Table Top Vacuum Packaging Machines Series constructed of high-quality stainless steel. It’s quick and easy packaging of smaller products, it’s easy to operate, clean, and maintain.

Single‑seal vacuum packaging has become commonplace in everyday applications. Walk through any market, and you will find vacuum‑packed fish, meat, chicken, shrimp, tomatoes and many other goods. Apart from food items, metal parts are also frequently vacuum‑packed. Increasing businesses are aware of the great benefits brought by vacuum packaging.
DZ-450A TABLETOP Vacuum Packaging Machines Series constructed of high-quality stainless steel. It’s easy to operate, clean, and maintain. The gas flushing function is an option.

Single‑seal vacuum packaging has become commonplace in everyday applications. Walk through any market, and you will find vacuum‑packed fish, meat, chicken, shrimp, tomatoes and many other goods. Apart from food items, metal parts are also frequently vacuum‑packed. Increasing businesses are aware of the great benefits brought by vacuum packaging.
DZ-500T Table Top Vacuum Packaging Machines Series constructed of high-quality stainless steel. It’s quick and easy packaging of smaller products, it’s easy to operate, clean, and maintain.

1. Sistema de control: El panel de control de la PC proporciona varios modos de control para la selección del usuario.
2. Material de la estructura principal: acero inoxidable 304.
3. Bisagras en la tapa: Las bisagras especiales en la tapa que ahorran mano de obra reducen notablemente la intensidad del trabajo del operador en el trabajo diario, de modo que lo manejan con facilidad.
4. Junta de Tapa en “V”: La junta de tapa de la cámara de vacío en forma de “V” fabricada con material de alta densidad garantiza el rendimiento de sellado de la máquina en trabajos rutinarios. La resistencia a la compresión y al desgaste del material extiende la vida útil de la junta de la tapa y reduce su frecuencia de cambio.
5. Los requisitos eléctricos y el enchufe pueden personalizarse según los requisitos del cliente.
| Modelo | DZ-260PD | ![]() |
| Dimensiones de la máquina (mm) | 480x330x375 | |
| Dimensiones de la cámara (mm) | 385x280x100 (50) | |
| Dimensiones del sellador (mm) | 260x8 | |
| Bomba de vacío (m3/h) | 10 | |
| Consumo de energía (kilovatios) | 0.37 | |
| Requisito eléctrico (v/hz) | 220/50 | |
| Ciclo de producción (veces/min) | 1-2 | |
| Peso neto (kg) | 33 | |
| Peso bruto (kg) | 39 | |
| Dimensiones de envío (mm) | 560 × 410 × 410 |
Aplicaciones de envasado al vacío
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Modelo | DZ-260/O | ![]() |
| Machine Dimension(mm) | 480 × 330 × 400 | |
| Dimensión de la cámara (mm) | 385 × 280 × 130(80) | |
| Sealer Dimension(mm) | 260×8 | |
| Pump Capacity(m3/h) | 10 | |
| Consumo de energía (kilovatios) | 0.37 | |
| Voltage(V) | 110/220/240 | |
| Frequency(Hz) | 50/60 | |
| Ciclo de producción (veces/min) | 1-2 | |
| G.W(kg) | 43 | |
| N.W(kg) | 35 | |
| Dimensiones de envío (mm) | 560 × 410 × 435 |
Aplicaciones de envasado al vacío
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Modelo | DZ-300PJ | ![]() |
| Dimensiones de la máquina (mm) | 480 x 370 x 450 | |
| Dimensiones de la cámara (mm) | 370 x 320 x 185 (135) | |
| Dimensiones del sellador (mm) | 300 x 8 | |
| Bomba de vacío (m3/h) | 10 | |
| Consumo de energía (kilovatios) | 0.37 | |
| Requisito eléctrico (v/hz) | 220/50 | |
| Ciclo de producción (veces/min) | 1-2 | |
| Peso neto (kg) | 39 | |
| Peso bruto (kg) | 45 | |
| Dimensiones de envío (mm) | 560 × 420 × 490 |
Aplicaciones de envasado al vacío
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Modelo | DZ-350M | ![]() |
| Machine Dimension(mm) | 560× 425× 400 | |
| Dimensión de la cámara (mm) | 450× 370× 120(70) | |
| Sealer Dimension(mm) | 350× 8 | |
| Pump Capacity(m3/h) | 20 | |
| Consumo de energía (kilovatios) | 0.75/0.9 | |
| Voltage(V) | 110/220/240 | |
| Frequency(Hz) | 50/60 | |
| Ciclo de producción (veces/min) | 1-2 | |
| G. W(kg) | 64 | |
| N. W(kg) | 54 | |
| Dimensiones de envío (mm) | 610× 490× 435 |
Aplicaciones de envasado al vacío
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Modelo | DZ-350MS | ![]() |
| Dimensiones de la máquina (mm) | 560 × 425 × 490 | |
| Dimensiones de la cámara (mm) | 450 × 370 × 220(170) | |
| Dimensiones del sellador (mm) | 350 × 8 | |
| Bomba de vacío (m3/h) | 20 | |
| Consumo de energía (kilovatios) | 0.75/0.9 | |
| Requisito eléctrico (v/hz) | 220/50 | |
| Ciclo de producción (veces/min) | 1-2 | |
| Peso neto (kg) | 58 | |
| Peso bruto (kg) | 68 | |
| Dimensiones de envío (mm) | 610 × 490 × 530 |
Aplicaciones de envasado al vacío
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Modelo | DZ-390T | ![]() |
| Dimensiones de la máquina (mm) | 610 x 470 x 495 | |
| Dimensiones de la cámara (mm) | 500 x 410 x 170 (110) | |
| Dimensiones del sellador (mm) | 390 x 8 | |
| Bomba de vacío (m3/h) | 20 | |
| Consumo de energía (kilovatios) | 0.75/0.9 | |
| Requisito eléctrico (v/hz) | 220/50 | |
| Ciclo de producción (veces/min) | 1-2 | |
| Peso neto (kg) | 65 | |
| Peso bruto (kg) | 77 | |
| Dimensiones de envío (mm) | 670 × 530 × 550 |
Aplicaciones de envasado al vacío
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Modelo | DZ-400G | ![]() |
| Dimensiones de la máquina (mm) | 555 × 475 × 485 | |
| Dimensiones de la cámara (mm) | 440 × 420 × 200(150) | |
| Dimensiones del sellador (mm) | 400 × 8 | |
| Bomba de vacío (m3/h) | 20 | |
| Consumo de energía (kilovatios) | 0.75 / 0.9 | |
| Requisito eléctrico (v/hz) | 220/50 | |
| Ciclo de producción (veces/min) | 1-2 | |
| Peso neto (kg) | 60 | |
| Peso bruto (kg) | 71 | |
| Dimensiones de envío (mm) | 610 × 530 × 540 |
Aplicaciones de envasado al vacío
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Modelo | DZ-435PJ | ![]() |
| Dimensiones de la máquina (mm) | 460 × 510 × 440 | |
| Dimensiones de la cámara (mm) | 350 × 460 × 160 (110) | |
| Dimensiones del sellador (mm) | 440 × 8 | |
| Vacuum Pump(m³/h) | 10 | |
| Consumo de energía (kilovatios) | 0.37 | |
| Requisito eléctrico (v/hz) | 220/50 | |
| Ciclo de producción (veces/min) | 1-2 | |
| Peso neto (kg) | 44 | |
| Peso bruto (kg) | 55 | |
| Dimensiones de envío (mm) | 570 × 530 × 490 |
Aplicaciones de envasado al vacío
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Modelo | DZ-450A | ![]() |
| Dimensiones de la máquina (mm) | 560 x 520 x 490 | |
| Dimensiones de la cámara (mm) | 450 x 460 x 220 (170) | |
| Dimensiones del sellador (mm) | 440 x 8 | |
| Bomba de vacío (m3/h) | 20 | |
| Consumo de energía (kilovatios) | 0.75/0.9 | |
| Requisito eléctrico (v/hz) | 220/50 | |
| Ciclo de producción (veces/min) | 1-2 | |
| Peso neto (kg) | 64 | |
| Peso bruto (kg) | 74 | |
| Dimensiones de envío (mm) | 610 × 570 × 540 |
Aplicaciones de envasado al vacío
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Modelo | DZ-500T | ![]() |
| Dimensiones de la máquina (mm) | 675 × 590 × 510 | |
| Dimensiones de la cámara (mm) | 540 × 520 × 200(150) | |
| Dimensiones del sellador (mm) | 500 × 8 | |
| Bomba de vacío (m3/h) | 20 | |
| Consumo de energía (kilovatios) | 0.75 | |
| Requisito eléctrico (v/hz) | 220/50 | |
| Ciclo de producción (veces/min) | 1-2 | |
| Peso neto (kg) | 87 | |
| Peso bruto (kg) | 106 | |
| Dimensiones de envío (mm) | 750 × 660 × 560 |
Aplicaciones de envasado al vacío
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
No hay preguntas frecuentes en este momento.